Beschrijving
| Merk | EazyShop |
| Model | DIGI Barometer |
| Afmeting | Weerstation: 15.2 cm x 9.5 cm Remote Seneor: 4.5 cm x 2 cm x 9.6 cm |
| Display | Mulitifunctiuon Kleur LED Scherm |
| Weersverwachting In komende 12 uur |
Sunny & Licht Bewolkt & Bewolkte & Regenachtige |
| Functie | Kalender Weersverwachting Binnen & Buiten Temperatuur en Vochtigheid (°C/°F) Max/Min Temperatuur/Vochtigheid Dagelijks Alarm Functie met Snooze Functie Remote Sensor Batterij-indicator Bightness Controle |
| Temperatuur | Indoor Bereik: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) & Outdoor Bereik:-20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) |
| Vochtigheid | IN & OUT Bereik: 20% RH ~ 95% RH |
| Draadloos Bereik | Max 30 metersIn open gebied |
| Weerstation Voeding |
Ingangsvermogen: USB DC5V 500mA Batterij: 2×1.5 v LR44/AG13 knop batterij (inbegrepen) |
| Outdoor Sensor Voeding |
2×1.5 v AAA batterij |
| Outdoor Sensor Transmissie Frequentie |
433 mhz |
Pakket inclusief:
1 x DG-THS01 Liggen Steen Weerstation
1 x DG-THS01 Remote Seneor
1 x Handleiding
1 x Usb-kabel












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.